2024-2025赛季 · 13城争霸 · 实时更新
2024-2025赛季江苏城市足球联赛已于9月正式开赛!本赛季共有13支城市代表队参赛,采用主客场双循环赛制,共计156场比赛。最新一轮比赛将于本周末在各主场城市同步进行,敬请关注!
| 场次 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京FC | VS | 苏州东吴 | 9/7 15:00 | 南京奥体 | 已完赛 |
| 2 | 无锡吴钩 | VS | 常州蓝翼 | 9/7 15:30 | 无锡体育中心 | 已完赛 |
| 3 | 徐州彭城 | VS | 南通支云 | 9/8 15:00 | 徐州奥体 | 已完赛 |
| 4 | 盐城海盐 | VS | 连云港海港 | 9/8 15:30 | 盐城体育中心 | 已完赛 |
| 5 | 扬州广陵 | VS | 泰州凤城 | 9/8 16:00 | 扬州体育公园 | 已完赛 |
| 6 | 镇江华萨 | VS | 宿迁楚风 | 9/8 16:00 | 镇江体育会展 | 已完赛 |
| 场次 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 苏州东吴 | VS | 无锡吴钩 | 9/14 15:00 | 苏州体育中心 | 已完赛 |
| 8 | 常州蓝翼 | VS | 徐州彭城 | 9/14 15:30 | 常州奥体 | 已完赛 |
| 9 | 南通支云 | VS | 盐城海盐 | 9/15 15:00 | 南通体育会展 | 已完赛 |
| 10 | 连云港海港 | VS | 扬州广陵 | 9/15 15:30 | 连云港体育中心 | 已完赛 |
| 11 | 泰州凤城 | VS | 镇江华萨 | 9/15 16:00 | 泰州体育中心 | 已完赛 |
| 12 | 宿迁楚风 | VS | 南京FC | 9/15 16:00 | 宿迁奥体中心 | 已完赛 |
| 场次 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 南京FC | VS | 常州蓝翼 | 9/21 15:00 | 南京奥体 | 即将开赛 |
| 14 | 苏州东吴 | VS | 徐州彭城 | 9/21 15:30 | 苏州体育中心 | 即将开赛 |
| 15 | 无锡吴钩 | VS | 南通支云 | 9/22 15:00 | 无锡体育中心 | 即将开赛 |
| 16 | 盐城海盐 | VS | 扬州广陵 | 9/22 15:30 | 盐城体育中心 | 即将开赛 |
| 17 | 连云港海港 | VS | 泰州凤城 | 9/22 16:00 | 连云港体育中心 | 即将开赛 |
| 18 | 镇江华萨 | VS | 宿迁楚风 | 9/22 16:00 | 镇江体育会展 | 即将开赛 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京FC | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 | 29 |
| 2 | 苏州东吴 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 10 | +15 | 27 |
| 3 | 无锡吴钩 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 24 |
| 4 | 徐州彭城 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 | 22 |
| 5 | 南通支云 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 20 |
| 6 | 常州蓝翼 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 18 |
| 7 | 盐城海盐 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 8 | 连云港海港 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
| 9 | 扬州广陵 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 |
| 10 | 泰州凤城 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 11 | 镇江华萨 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| 12 | 宿迁楚风 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 22 | -14 | 8 |
| 13 | 淮安翔宇 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 24 | -17 | 4 |
* 数据更新至2024年12月第12轮,最终排名以赛季结束为准
2024-12-15 · 南京奥体中心 · 现场观众12000人
2024-12-14 · 无锡体育中心 · 现场观众8500人
2024-12-10 · 南京国际会议中心 · 最佳射手:张伟(南京FC)
2024-12-08 · 江苏省体育局 · 新增淮安、宿迁、连云港三队
2024-12-20 · 徐州奥体中心 · 预计观众15000人
南京奥体中心
📍 南京市建邺区江东中路222号
👥 容量:61,443人 | 🏟️ 草皮:天然草
苏州体育中心
📍 苏州市姑苏区三香路1131号
👥 容量:35,000人 | 🏟️ 草皮:人工草
无锡体育中心
📍 无锡市滨湖区太湖西大道1500号
👥 容量:28,000人 | 🏟️ 草皮:天然草
徐州奥体中心
📍 徐州市云龙区汉源大道
👥 容量:30,000人 | 🏟️ 草皮:人工草
南通体育会展中心
📍 南通市崇川区桃园路8号
👥 容量:22,000人 | 🏟️ 草皮:天然草
📌 比赛时间:每场比赛90分钟,分上下半场各45分钟,中场休息15分钟
📌 换人规则:每队每场可换5人,换人窗口不超过3次(中场不计)
📌 积分规则:胜3分、平1分、负0分;积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩
📌 红黄牌:累计4张黄牌停赛1场,直接红牌停赛2场
📌 外援限制:每队最多注册3名非江苏籍球员,同时上场不超过2人
📌 年龄要求:每队每场必须有至少2名U21球员首发
📌 VAR使用:半决赛及以后阶段启用视频助理裁判